Depende. Existem 3 variáveis que precisam ser levadas em consideração neste caso:
- Potência da estação de recarga;
- Potência do carregador onboard (OBC);
- Nível da bateria do carro.
Entre o carregador e o veículo, o que tiver a menor potência será sempre o limitante, ou seja, caso um veículo com OBC de 11 kW carregue em um equipamento de 22 kW, a potência de carregamento será limitada em 11kW.
A forma mais aproximada para calcular o tempo de carregamento do seu carro elétrico é utilizando a seguinte fórmula:
Tempo de carregamento (horas) = capacidade da bateria (kWh) / potência do carregamento (kW).
Ex: Volvo C40 (2022)
Capacidade da bateria: 78 kWh / Potência de recarga: 11 kW
Tempo de carregamento (horas) = 78 / 11 = ~7 horas
Consulte abaixo o tempo de recarga dos veículos elétricos mais comuns no Brasil:
Carro | Capacidade da Bateria (kWh) | Autonomia (km) | Ciclo | OBC (kW) | Total da Recarga em 7kW | Total da Recarga em 22kW | Recarga de 20% a 80% em 50kW | Recarga de 20% a 80% em 150kW |
Audi e-tron | 95 | 436 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Audi e-tron RS GT | 93,4 | 472 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Audi e-tron Sportback | 95 | 446 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Audi e-tron Sportback S | 95 | 370 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
BMW i3 | 42,2 | 335 | WLTP | 11 | 6h | 3h | 0h35min | 0h15min |
BMW i3 c/ extensor | 42,2 | 440 | WLTP | 11 | 6h | 3h | 0h35min | 0h15min |
BMW iX xDrive40 | 77 | 425 | WLTP | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
BMW iX xDrive50 | 111,5 | 630 | WLTP | 11 | 15h | 10h | 1h25min | 0h30min |
BYD Han | 76,9 | 500 | NEDC | 7 | 10h | 10h | 1h00min | 0h20min |
BYD Tan | 86,4 | 437 | PBEV (Inmetro) | 7 | 12h | 12h | 1h05min | 0h25min |
BYD Yuan Plus | 60,48 | 294 | PBEV (Inmetro) | 7 | 8h | 8h | 0h45min | 0h15min |
BYD eT3 | 44,9 | 170 | PBEV (Inmetro) | 7 | 6h | 6h | 0h35min | 0h15min |
Citroën Ë-Jumpy | 75 | 330 | WLTP | 11 | 10h | 6h | 0h55min | 0h20min |
Chery Arrizo 5e | 53 | 322 | PBEV (Inmetro) | 7 | 7h | 7h | 0h40min | 0h15min |
Chery iCar | 30,8 | 282 | PBEV (Inmetro) | 7 | 4h | 4h | 0h25min | 0h10min |
Chevrolet Bolt | 66 | 459 | WLTP | 7 | 9h | 9h | 0h50min | 0h20min |
Fiat 500e | 42 | 320 | WLTP | 11 | 6h | 3h | 0h35min | 0h15min |
Fiat e-Scudo | 75 | 330 | WLTP | 11 | 10h | 6h | 0h55min | 0h20min |
JAC e-J7 | 50,1 | 402 | NEDC | 7 | 7h | 7h | 0h40min | 0h15min |
JAC e-JS1 | 30,2 | 302 | NEDC | 7 | 4h | 4h | 0h25min | 0h10min |
JAC e-JS4 | 55,1 | 420 | NEDC | 7 | 7h | 7h | 0h40min | 0h15min |
JAC EJP8 | 64 | 320 | NEDC | 7 | 9h | 9h | 0h50min | 0h20min |
JAC iEV20 | 41 | 320 | NEDC | 7 | 5h | 5h | 0h30min | 0h10min |
JAC iEV330P | 67 | 320 | NEDC | 7 | 9h | 9h | 0h50min | 0h20min |
JAC iEV40 | 40 | 300 | NEDC | 7 | 5h | 5h | 0h30min | 0h10min |
JAC iEV60 | 63 | 380 | NEDC | 7 | 9h | 9h | 0h50min | 0h20min |
JAC iEV1200T | 97 | 200 | NEDC | 7 | 13h | 13h | 1h10min | 0h25min |
Jaguar I-Pace | 90 | 470 | WLTP | 11 | 12h | 8h | 1h05min | 0h25min |
Mercedes-AMG EQS | 107,8 | 580 | WLTP | 11 | 15h | 9h | 1h20min | 0h30min |
Mercedes-Benz EQC | 80 | 445 | NEDC | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
MINI Cooper SE | 32,6 | 234 | WLTP | 11 | 4h | 2h | 0h25min | 0h10min |
Nissan Leaf | 40 | 272 | EPA | 7 | 5h | 5h | 0h30min | 0h10min |
Peugeot e-208 | 50 | 340 | WLTP | 7 | 7h | 7h | 0h40min | 0h15min |
Peugeot e-EXPERT | 75 | 330 | WLTP | 11 | 10h | 6h | 0h55min | 0h20min |
Porsche Taycan | 79,2 | 444 | WLTP | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 93,4 | 360 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Porsche Taycan 4S | 79,2 | 454 | WLTP | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 93,4 | 490 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Porsche Taycan GTS | 93,4 | 504 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Porsche Taycan Turbo | 93,4 | 507 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Porsche Taycan Turbo S | 93,4 | 468 | WLTP | 11 | 13h | 8h | 1h10min | 0h25min |
Renault Kwid E-TECH | 26,8 | 298 | WLTP | 7 | 3h | 3h | 0h20min | 0h10min |
Renault Zoe E-TECH | 52 | 385 | WLTP | 22 | 7h | 2h | 0h40min | 0h15min |
Renault Kangoo Z.E. MAXI | 33 | 270 | NEDC | 7 | 4h | 4h | 0h25min | 0h10min |
Volvo C40 Recharge | 78 | 444 | WLTP | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
Volvo XC40 Recharge | 78 | 418 | WLTP | 11 | 11h | 7h | 1h00min | 0h20min |
Hummer EV | 212,7 | 480 | BEV | 22 | 30h | 18h | 2h40min | 0h53min |
BYD DOLPHIN | 45 | 255 | BEV | 7,4 | 7h | 7h | 0h50min | 0h40min |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.